更新時(shí)間:2023年03月14日
品牌/廠家:紹興中儀電子有限公司
不同批次,產(chǎn)品外觀及包裝或許會(huì)略有不同,出廠前都經(jīng)過嚴(yán)格檢測(cè)。
詳細(xì)介紹
ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀精度為0.05%。
ETX-2025/ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀是專門為過程控制而設(shè)計(jì),滿足廣泛的工作任務(wù)要求,ETX-2025/ETX-1825可測(cè)量和輸出幾乎所有的過程參數(shù),并可對(duì)這些參數(shù)進(jìn)行校準(zhǔn)。
幾款多功能過程校驗(yàn)儀的區(qū)別:ETX-2025精度為0.02%;ETX-1825精度為0.05%。
除非另有說明,ETX-2025/ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀的指標(biāo)是根據(jù)一年的校準(zhǔn)周期并適用于+18℃到+28℃的溫度范圍。所有指標(biāo)假定有10分鐘開機(jī)預(yù)熱時(shí)間。
下屏基本性能 | 產(chǎn)品型號(hào) | ETX-2025 | ETX-1825 | |
---|---|---|---|---|
電壓測(cè)量 | 0~60.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測(cè)量 | 0~24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電阻測(cè)量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率測(cè)量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
電壓輸出 | 0~10.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流輸出 | 0~24.000mA(有源輸出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
0~24.000mA(無源模擬) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電阻輸出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率輸出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基本性能 | 電壓測(cè)量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
-200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測(cè)量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
環(huán)路電源 | 24V | |||
電阻測(cè)量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通斷測(cè)量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω時(shí)為通 | ≤50Ω時(shí)為通 | |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能參數(shù) | 自動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |
模式 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | ||
回路電源 | 電壓 | 24 V | 24 V | |
準(zhǔn)確度 | 10% | 10% | ||
最大電流 | 24mA,短路保護(hù) | 24 mA,短路保護(hù) | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 200mmx96mmx47mm | ||
重量 | 650g | |||
電池 | 6節(jié)LR03(7號(hào))堿性電池或充電電池 | |||
電源適配器 | ETX-AP25充電器 | |||
獨(dú)有的自動(dòng)識(shí)別三線、四線接線方式 |
超強(qiáng)保護(hù)功能:防水等級(jí)IP67,任意信號(hào)端誤接220V自動(dòng)保護(hù);
測(cè)量/輸出:電壓、電流、頻率、電阻,其中電流輸出支持有源、無源;
以溫度形式模擬熱電阻、熱電偶;
熱電偶測(cè)量和輸出均提供自動(dòng)和手動(dòng)兩種冷端溫度補(bǔ)償;
可根據(jù)客戶需要定制新的熱電偶種類;
多功能過程校驗(yàn)儀可模擬二線制變送器;
ETX-2025/2026型精度為0.02%;ETX-1825/1826型精度為0.05%;
兩個(gè)相互隔離的通道,支持同步測(cè)量、輸出;
可提供手動(dòng)步進(jìn)、自動(dòng)步進(jìn)、0~100%階躍和斜率輸出功能;
帶白色LED背光,并具有手動(dòng)背光調(diào)節(jié)和自動(dòng)電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場使用;
提供DC24V回路電源,以供現(xiàn)場調(diào)試使用;
獨(dú)有的自動(dòng)識(shí)別三線、四線接線方式;
采用標(biāo)準(zhǔn)7#電池,便于客戶更換購買;
可根據(jù)客戶需要選配APSL型高精度智能壓力模塊實(shí)現(xiàn)壓力測(cè)量功能;
其他參數(shù)
使用溫度:-10℃~55℃
儲(chǔ)存溫度:-20℃~60℃
ETX-2025/ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀的重量:650克
外形尺寸:200mm*96mm*47mm
供電方式:6節(jié)7#鎳氫電池或交流適配器
ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀是一種多功能、高精度的便攜式儀表,可用于校準(zhǔn)和測(cè)試工業(yè)過程裝置和各種電氣設(shè)備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻、等。***高精度可達(dá)0.02%。是工業(yè)現(xiàn)場、實(shí)驗(yàn)室及各類儀器制造商必不可少的測(cè)量和測(cè)試工具。
多功能過程校驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范
ETX-1825多功能過程校驗(yàn)儀是一款功能強(qiáng)大且易于使用的現(xiàn)場校驗(yàn)儀。測(cè)量和模擬輸出能力以測(cè)試和校準(zhǔn)除壓力之外的幾乎任何過程參數(shù)。儀器系列化設(shè)計(jì),操作方便。選用專用外殼,可快速更換自帶電池。在進(jìn)行校準(zhǔn)、故障診斷或儀器維護(hù)時(shí),助您一臂之力。多功能過程校驗(yàn)儀是一種高精度手持式信號(hào)測(cè)量/輸出儀表,可同時(shí)測(cè)量輸出電壓、電流、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種工業(yè)過程信號(hào),并配有外接高精度智能壓力模塊可用于現(xiàn)場校準(zhǔn)壓力變送器。可替代電流信號(hào)源、電壓信號(hào)源、電阻箱、電子電位器、頻率計(jì)等測(cè)量和校準(zhǔn)儀器。